日経225先物のシステムトレードでコツコツ儲けよう  
「日経225先物でコツコツ儲けよう」トップ日経225先物の投資結果

日経225先物のシステムトレード「safe225システム占い」での取引結果です

 

 

 

 

1枚取引時の収支

2006年11月 +339,675円   ※2006年11月27日までは手数料、税含んで計算
2006年12月 +550,000円
2007年 1月 +210,000円
2007年 2月 +490,000円
2007年 3月 +360,000円
2007年 4月 +330,000円
2007年 5月 +60,000円
2007年 6月 +200,000円
2007年 7月 +230,000円
2007年 8月 +10,000円
2007年 9月 -50,000円
2007年 10月 +220,000円
2007年 11月 +240,000円
2007年 12月 +120,000円
2008年 1月 +90,000円
2008年 2月 +240,000円
2008年 3月 +200,000円
2008年 4月 +250,000円
2008年 5月 +210,000円
2008年 6月 ±0円
2008年 7月 +310,000円
日々の結果はブログをご覧ください
http://blog.livedoor.jp/life225/

 

 

 

 

 

1取引ベース勝率

2006年11月 71%(20勝8負1分)
2006年12月 82%(27勝6負0分)
2007年 1月 69%(18勝8負1分)
2007年 2月 79%(19勝5敗0分)
2007年 3月 77%(17勝5敗0分)
2007年 4月 79%(19勝5敗1分)
2007年 5月 76%(25勝8敗0分)
2007年 6月 76%(21勝9敗1分)
2007年 7月 79%(15勝4敗0分)
2007年 8月 62%(16勝10敗0分)
2007年 9月 59%(10勝7敗0分)
2007年 10月 75%(15勝5敗1分)
2007年 11月 75%(12勝4敗0分)
2007年 12月 69%(11勝5敗0分)
2008年 1月 55%(11勝9敗0分)
2008年 2月 71%(12勝5敗0分)
2008年 3月 82%(9勝2敗1分)
2008年 4月 65%(11勝6敗0分)
2008年 5月 79%(11勝3敗0分)
2008年 6月 57%(8勝6敗0分)
2008年 7月 80%(12勝3敗0分)
日々の結果はブログをご覧ください
http://blog.livedoor.jp/life225/

 

 

 

 

1日ベース勝率

2006年11月 73%(11勝4負5分)
2006年12月 78%(14勝4負2分)
2007年 1月 73%(11勝4負3分)
2007年 2月 75%(12勝4敗3分)
2007年 3月 80%(12勝3敗6分)
2007年 4月 88%(14勝2敗3分)
2007年 5月 57%(12勝8敗1分)
2007年 6月 57%(11勝6敗3分)
2007年 7月 86%(12勝2敗6分)
2007年 8月 63%(12勝7敗4分)
2007年 9月 53%(8勝7敗3分)
2007年 10月 73%(11勝4敗7分)
2007年 11月 75%(9勝3敗9分)
2007年 12月 67%(8勝4敗7分)
2008年 1月 50%(7勝7敗5分)
2008年 2月 64%(9勝5敗6分)
2008年 3月 82%(9勝2敗8分)
2008年 4月 73%(8勝3敗8分)
2008年 5月 80%(8勝2敗10分)
2008年 6月 50%(6勝6敗9分)
2008年 7月 77%(10勝3敗10分)
日々の結果はブログをご覧ください
http://blog.livedoor.jp/life225/

 

 

 

 

   

収支の詳細

結果の算出方法について

「safe225システム占い」に従って取引した結果について、以下のように算出しております。

・占いシグナル発生時(会員様への占い配信時間)が注文時刻とする
・占いの決済は、配信占いの利益確定値、ロスカット値に従って決済する
・利益確定値、ロスカット値はその価格にタッチした時点で決済したものとする