usafe225ƒVƒXƒeƒ€è‚¢v@‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚OŒŽ‚ÌŒ‹‰Ê

2007”N10ŒŽ‚ÌŒ‹‰Ê@{220,000‰~
‚PŽæˆøƒx[ƒXŸ—¦@75“(15Ÿ5•‰1•ª)
‚P“úƒx[ƒXŸ—¦@73“(11Ÿ4•‰7•ª)
‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚OŒŽ‚ÌŽûŽxÚ׌‹‰Ê
| 2007”N10ŒŽ1“ú | \30,000 |
| 2007”N10ŒŽ2“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ3“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ4“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ5“ú | \10,000 |
| 2007”N10ŒŽ6“ú | - |
| 2007”N10ŒŽ7“ú | - |
| 2007”N10ŒŽ8“ú | - |
| 2007”N10ŒŽ9“ú | \30,000 |
| 2007”N10ŒŽ10“ú | \50,000 |
| 2007”N10ŒŽ11“ú | \-50,000 |
| 2007”N10ŒŽ12“ú | \50,000 |
| 2007”N10ŒŽ13“ú | - |
| 2007”N10ŒŽ14“ú | - |
| 2007”N10ŒŽ15“ú | \30,000 |
| 2007”N10ŒŽ16“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ17“ú | \-50,000 |
| 2007”N10ŒŽ18“ú | \20,000 |
| 2007”N10ŒŽ19“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ20“ú | |
| 2007”N10ŒŽ21“ú | |
| 2007”N10ŒŽ22“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ23“ú | \80,000 |
| 2007”N10ŒŽ24“ú | \-10,000 |
| 2007”N10ŒŽ25“ú | \0 |
| 2007”N10ŒŽ26“ú | \-50,000 |
| 2007”N10ŒŽ27“ú | |
| 2007”N10ŒŽ28“ú | |
| 2007”N10ŒŽ29“ú | \30,000 |
| 2007”N10ŒŽ30“ú | \20,000 |
| 2007”N10ŒŽ31“ú | \30,000 |